🏅 第53屆 各組最終名次
🎾 公開男子單打
🥇 冠軍|許德宥
🥈 亞軍|王峻彥
🥉 季軍|林廷宇
🥉 季軍|陳威廷
🎾 U14 單打
🥇 冠軍|鄭宇晏
🎾 U10 單打
🥇 冠軍|江宜中
🥈 亞軍|林昊謙
🎾 U3.0 單打
🥇 冠軍|陳沐宸
🥈 亞軍|李貫源
🥉 季軍|魏凡詠
🥉 季軍|江宜中
🎾 U4.0 單打
🥇 冠軍|林港富
🥈 亞軍|楊秉學
🥉 季軍|陳柏佑
🥉 季軍|徐雋棠
🎾 U4.0 女子單打
🥇 冠軍|賴彥汝
🎾 U5.0 單打
🥇 冠軍|郭政霆
🥈 亞軍|徐麒禮
🥉 季軍|陳廷政
🥉 季軍|徐雋棠
🎾 U6.0 單打
🥇 冠軍|Jacob Marcou
🥈 亞軍|Yung-Ching Wei
🥉 季軍|林為淮
🥉 季軍|洪漢霖
🎾 U7.0 單打
🥇 冠軍|蕭仁豪
🥈 亞軍|Yung-Ching Wei
🥉 季軍|鍾珩敘
🥉 季軍|Bonnaire Sebastien
🎾 雙打組別
U3.0 雙打
🥇 冠軍|曾郁紋 & 洪紫庭
U4.0 雙打
🥇 冠軍|陳沐宸 & 鄭宇晏
U7.0A 雙打
🥇 冠軍|王峻彥 & 陳威廷